| Estatísticas - SBCA (embarques + desembarques) | |||
| 2011 | 2012 | % Crescimento | |
| Janeiro | 6.549 | 4.320 | -34,04% |
| Fevereiro | 6.706 | 7.903 | 17,85% |
| Março | 7.326 | 11.829 | 61,47% |
| Abril | 7.355 | 13.372 | 81,81% |
| Maio | 7.963 | 16.678 | 109,44% |
| Junho | 6.854 | ||
| Julho | 4.928 | ||
| Agosto | ** | ||
| Setembro | ** | ||
| Outubro | ** | ||
| Novembro | 420 | ||
| Dezembro | 1.126 | ||
| Totais | 50.639 | 54.102 | 6,84% |
| * 2011 há inconsistência quanto a soma dos movimentos | |||
| **2011 O aeroporto permaneceu fechado para obras no período de julho à dezembro | |||
| Fonte: CETTRANS - Dados divulgados em www.cascavel.pr.gov.br | |||
terça-feira, 12 de junho de 2012
Estatísticas - Aeroporto de Cascavel - SBCA - Maio 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário